| Klassinformation Startlista |
Snogeholm Fälttävlan | |
| Slutresultat |
| Plac | SNr | Ryttare | Häst | Klubb | Dressyr | Hoppning | Terräng | Resultat |
| Piia Pantsu | Cyna | F | ||||||
| Linda Algotsson | Lafayett | RKU | ||||||
| Piia Pantsu | Uppercut xx | F | ||||||
| Gunilla Fredriksson | Kashmir | KRS | ||||||
| Staffan Lidbeck | Bernhardino | BRF | ||||||
| Sara Algotsson | Robin de Bois | RKU | ||||||
| Nils Haagensen | Land Rovers Troupier | DK | ||||||
| Michael Petersson | Ulster Chieftain | SRK | ||||||
| Hans Bauer | Nire's Crest | Stein | ||||||
| Jenny Gustavsson | Venus de la Comtée | F | ||||||
| Tobias Grönberg | Tuff Enough | MRK | ||||||
| Viktoria Carlerbäck | Samsara | TRR | ||||||
| Annika Stomberg | Candidus | TRR | ||||||
| Kristina Dalborg | Blue Haze | SRF | ||||||
| Fredrik Jönsson | Ulfung | F | ||||||
| Niklas Lindbäck | It's now or never xx | MCR | ||||||
| Sara Algotsson | Agatha C | RKU | ||||||
| Christina Lundin | Ingefära | MLRF | ||||||
| Christin Neumann | Leonard | Stein | ||||||
| Signe Moesgaard | Jefferson | DK | ||||||
| Anna Hassö | Florrie | LCR | ||||||
| Therese Olausson | Gemini | TRR | ||||||
| Therese Olausson | Hector T | TRR | ||||||
| Jenny Lindberg | Emma | Bjö | ||||||
| Peter Flarup | Dex | DK | ||||||
| Viktoria Carlerbäck | Tattersalls Dobosz | TRR | ||||||
| Nils Haagensen | Ninifee xx | DK | ||||||
| Cecilia Illertz | Mr Chapman | MR | ||||||
| Jenny Gustavsson | Proo Feed xx | F | ||||||
| Magnus Österlund | Master Mind | SbRK | ||||||
| Therese Ravander | Desideria | Tå | ||||||
| Sivert Jonsson | Jumping Jet Pack | TFRK | ||||||
| Louise Nordholm | Sherry | LHF | ||||||
| Magnus Österlund | Robin | SbRK | ||||||
| Anna Hassö | Emma | LCR | ||||||
| Louise Nordholm | Gonzo | LHF | ||||||
| Gunilla Fredriksson | Welsh County xx | KRS | ||||||
| Paula Palm | Double Connection xx | TFK | ||||||
| Regina Lamprecht | Flash | FRV | ||||||
| Simo Leppänen | Willibrord | SF | ||||||
| Katrin Norling | Knut af Tollstad | MR | ||||||
| Michael Brandt | Derry Dane | DK | ||||||
| Helena Åberg | Sham | SyRF |
| "E" = "Eliminated" = "Utesluten" |
| "W" = "Withdrawn" = "Utgått" (på egen begäran) |